소개
데이터셋 명 | 사단법인 점프 연구용 교육 데이터 |
데이터 분야 | 교육 |
데이터 포맷 | CSV (예정) |
데이터 유형 | 텍스트 |
데이터 기간 | 2011. 09. 25 - 2024. 07. 31 |
구축 년도 | 2024년 |
버전 | 1.0 |
요약 | 사단법인 점프에서 진행한 37개 사업에 대한 교육 데이터 |
저작권 및 이용정책 | 본 데이터는 연구공모 프로그램 당시에만 사용 가능함
이용 정책은 연구용 교육 데이터 제공 협약서의 사항을 준수해야 함 |
문의 |
데이터셋
*데이터셋은 각 사업별로 상이하며, 사업주관기관에 따라 데이터 제공이 거절될 수 있습니다.
*이외에도 추가 데이터는 필요시 연구계획기간동안 협의에 따라 제공될 수 있습니다.
No. | 설문조사명 | 설문대상 | Description | 단위 |
1 | 장학샘 지원서 | 대학생 멘토 | 삼각멘토링 장학샘 지원서 | 단회 |
2 | 장학생 신청서 | 청소년 | 삼각멘토링 청소년 지원서 | 단회 |
3 | 사회인 멘토 신청서 | 사회인 멘토 | 사회인 멘토 지원서 | 단회 |
4 | 활동보고서 | 대학생 멘토 | 주차별 멘토링활동에 대한 활동보고서 | 매주 |
5 | 만족도조사 | 기관 | 의뢰기관 만족도 조사 | 단회 |
6 | 만족도조사 | 청소년 | 수혜청소년 만족도 조사 | 단회 |
7 | 성장기록 | 청소년 | 수혜청소년 월별 성장기록 | 매주 |
8 | 점프 장학샘 성장 및 변화 측정을 위한 조사(사전) | 대학생 멘토 | 멘토링 이전 대학생 멘토들의 성장 및 변화측정 조사 | 사전사후 |
9 | 점프 장학샘 성장 및 변화 측정을 위한 조사(사후) | 대학생 멘토 | 멘토링 이후 대학생 멘토들의 성장 및 변화측정 조사 | 사전사후 |
10 | 점프 청소년 성장 및 변화 측정을 위한 조사(사전) | 청소년 | 멘토링 이전 청소년들의 성장 및 변화측정 조사 | 사전사후 |
11 | 점프 청소년 성장 및 변화 측정을 위한 조사(사후) | 청소년 | 멘토링 이후 청소년들의 성장 및 변화측정 조샅 | 사전사후 |
12 | 알럼나이 정보 및 취업현황 조사 | 대학생 멘토 알럼나이 | 대학생 멘토 출신 알럼나이들의 정보 및 취업현황 | 주기적 업데이트 |
사업정보
No | 카테고리 | 사업명 | 기간 |
1 | 삼각멘토링 모델 | 현대자동차그룹 대학생 교육봉사단
H-점프스쿨 | 2013년 - 현재 |
2 | 삼각멘토링 모델 | 점프성북 미래나눔학교 | 2014년 - 현재 |
3 | 삼각멘토링 모델 | 점프 - 시대나눔학교 | 2023년 - 현재 |
4 | 삼각멘토링 모델 | 이화여대-서대문구 상생지락 멘토링 | 2017년 - 현재 |
5 | 삼각멘토링 모델 | Air Liquide와 함께 하는 ALtogether 멘토링 | 2020년 - 현재 |
6 | 삼각멘토링 모델 | 인천국제공항공사와 함께하는 인천공항 가치점프 | 2020년 - 현재 |
7 | 삼각멘토링 모델 | 강원랜드 멘토링 장학 | 2020년 - 현재 |
8 | 삼각멘토링 모델 | 무지개 디딤돌 멘토링 | 2021년 - 현재 |
9 | 삼각멘토링 모델 | 한화생명과 함꼐 하는 오렌지점프스쿨 | 2020년 - 현재 |
10 | 삼각멘토링 모델 | JUMP-ON 멘토링 | 2023년 - 현재 |
11 | 삼각멘토링 모델 | 점프 안산 | 2014년 |
12 | 삼각멘토링 모델 | 성동구와 함께하는 시대나눔학교 | 2016년 - 2022년 |
13 | 삼각멘토링 모델 | 서울시립대와 함께 하는 SH 비전스쿨 | 2016년 - 2018년 |
14 | 삼각멘토링 모델 | 성동구와 함께 하는 HY점프 | 2017년 - 2018년 |
15 | 삼각멘토링 모델 | 경기도 교육플랫폼 찾아가는 배움스쿨 점프스쿨 : 함께 배움 세대 | 2018년 - 2019년 |
16 | 삼각멘토링 모델 | 스마일게이트 x 점프 스마일클럽 | 2021년 7월 - 12월 |
17 | 청년-지역연계 모델 | 청정제주 프로젝트 | 2018년 10월 - 2019년 1월 |
18 | 청년-지역연계 모델 | 청정경북 프로젝트 | 2019년 8월 - 2020년 1월 |
19 | 청년-지역연계 모델 | 청정지역 프로젝트 | 2020년 1월 - 2020년 12월 |
20 | 청년-지역연계 모델 | 지역상생일자리 사업 | 2021년 4월 - 2021년 12월 |
21 | 글로벌 모델 | Hyundai Education Volunteer Corps ‘HYUNDAI-JUMP SCHOOL’ (베트남) | 2020년 - 현재 |
22 | 글로벌 모델 | KOICA-NGO 교육협력봉사단 에듀콥스 | 2022년 12월 - 2023년 12월 |
23 | 글로벌 모델 | 파나마/말레이시아 아동 교육환경 개선사업 - ‘문화교류 체육활동 프로그램’ | 2022년 - 현재 |
24 | 교육자원연계 | 마이크로소프트와 함꼐 하는 디지털 임파워먼트 프로젝트 | 2022년 - 현재 |
25 | 교육자원연계 | 우아한 사장님 자녀 장학금 지원 | 2022년 - 현재 |
26 | 교육자원연계 | 온드림 아츠클래스 | 2022년 - 현재 |
27 | 교육자원연계 | 교육 청년 후원 프로젝트 ‘점프 펠로우’ 운영 | 2015년 |
28 | 교육자원연계 | 삼성 스마트 스쿨 | 2018년 |
29 | 교육자원연계 | LH공사 ‘멘토와 꼬마친구’ 사회공헌 사업 기본교육 & 상담센터 운영 | 2018년 4월 - 2020년 2월 |
30 | 교육자원연계 | 롯데 장학재단 희망멘토링 멘토 교육 | 2018년 |
31 | 교육자원연계 | 청년 커뮤니티활동 쉼프로젝트 | 2022년 |
32 | 교육자원연계 | SAP 가치출발 멘토링 | 2021년 - 2022년 |
33 | 커뮤니티 지원 | 너를 응원해 미래응원기금 | 2020년 - 현재 |
34 | 커뮤니티 지원 | 너를 응원해 SOS 긴급지원기금 | 2023년 - 현재 |
35 | 커뮤니티 지원 | 너를 응원해 플러스 | 2023년 - 현재 |
36 | 커뮤니티 지원 | YBM넷 어학강의 및 MOS 지원 | 2014년 - 현재 |
37 | 사회적 경제 생태계 협력 | 논산사회적경제통합지원센터 위탁 운영 | 2022년 - 2023년 |
인터뷰 연계
연계대상 : 장학샘, 사회인 멘토, 임직원, 기관관계자 등 연구에 필요한 인터뷰 대상자
*수혜청소년들을 대상으로 하는 설문조사 및 인터뷰는 지양